| 名次 | 會(huì)員 | 公司名稱 | 商鋪URL | 活躍貢獻(xiàn) | 發(fā)布貢獻(xiàn) | 積分獎(jiǎng)勵(lì) |
| 1 | hongriyq | 河北紅日儀器設(shè)備有限公司 | http://hongriyq.b2b818.com | 55 | 39 | 100 |
| 2 | ruoyunet_com | 六安市若愚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | http://ruoyunet_com.b2b818.com | 36 | 36 | 100 |
| 3 | tg17372255369 | 南京天光電氣科技有限公司 | http://tg17372255369.b2b818.com | 19 | 30 | 100 |
| 4 | shanghaijy | 上海進(jìn)億泵閥有限公司 | http://shanghaijy.b2b818.com | 11 | 26 | 60 |
| 5 | zlbdqbj | 新河縣澤隆貝迪水利機(jī)械廠 | http://zlbdqbj.b2b818.com | 5 | 24 | 60 |
| 6 | ars88xu | 深圳市艾瑞斯儀器有限公司 | http://ars88xu.b2b818.com | 3 | 24 | 60 |
| 7 | zhiyue8888 | 嘉興志躍機(jī)械設(shè)備有限公司 | http://zhiyue8888.b2b818.com | 20 | 20 | 60 |
| 8 | import2025 | 廣州市進(jìn)口幫關(guān)務(wù)咨詢有限公司 | http://import2025.b2b818.com | 9 | 22 | 60 |
| 9 | p18753150926 | 濟(jì)南博敏貿(mào)易有限公司 | http://p18753150926.b2b818.com | 8 | 22 | 60 |
| 10 | dingkun1 | 濟(jì)寧市鼎坤機(jī)械設(shè)備有限公司 | http://dingkun1.b2b818.com | 4 | 21 | 60 |
| 11 | bjyixiuge | 北京藝修哥技術(shù)服務(wù)有限公司 | http://bjyixiuge.b2b818.com | 1 | 21 | 60 |
| 12 | jinyueyuan22 | 山東金悅源新材料有限公司銷售部 | http://jinyueyuan22.b2b818.com | 6 | 20 | 60 |
| 13 | wzhxbxg | 溫州環(huán)星特種不銹鋼有限公司 | http://wzhxbxg.b2b818.com | 3 | 20 | 60 |
| 14 | zjzxbxg | 浙江中信不銹鋼有限公司 | http://zjzxbxg.b2b818.com | 5 | 16 | 60 |
| 15 | ander001 | 深圳市豐光科技有限公司 | http://ander001.b2b818.com | 7 | 14 | 60 |
| 16 | sdmhxs | 山東美奐橡塑有限公司 | http://sdmhxs.b2b818.com | 7 | 14 | 30 |
| 17 | haobo18538285133 | 中山市邦祥電器有限公司 | http://haobo18538285133.b2b818.com | 5 | 14 | 30 |
| 18 | hebeishuolei | 河北爍磊耐磨材料有限公司 | http://hebeishuolei.b2b818.com | 4 | 12 | 30 |
| 19 | w965753400 | 維梯埃消防設(shè)備(上海)有限公司 | http://w965753400.b2b818.com | 8 | 11 | 30 |
| 20 | hm258369 | 華明視訊科技(深圳)有限公司 | http://hm258369.b2b818.com | 12 | 9 | 30 |
| 21 | smy15690890971 | 深圳市博雋供應(yīng)鏈管理有限公司 | http://smy15690890971.b2b818.com | 6 | 10 | 30 |
| 22 | david1024 | 寧波博雋報(bào)關(guān)咨詢有限公司 | http://david1024.b2b818.com | 3 | 10 | 30 |
| 23 | 3d15985818010 | 題米科技有限公司 | http://3d15985818010.b2b818.com | 11 | 8 | 30 |
| 24 | kangminweicai | 新鄉(xiāng)市康民衛(wèi)材開(kāi)發(fā)有限公司 | http://kangminweicai.b2b818.com | 5 | 9 | 30 |
| 25 | zhanguizhizuo | 濟(jì)南山人裝飾工程有限公司 | http://zhanguizhizuo.b2b818.com | 6 | 8 | 30 |
| 26 | caidaofuzhou | 才道智能科技福州有限公司 | http://caidaofuzhou.b2b818.com | 11 | 6 | 30 |
| 27 | yskj375 | 天津市裕松興盛科技發(fā)展有限公司 | http://yskj375.b2b818.com | 3 | 6 | 30 |
| 28 | changxing | 西安長(zhǎng)興機(jī)電設(shè)備有限公司 | http://changxing.b2b818.com | 5 | 5 | 30 |
| 29 | wrxwsw | 東莞市博雋供應(yīng)鏈管理有限公司 | http://wrxwsw.b2b818.com | 3 | 4 | 30 |
| 30 | xinzjfenghong | 浙江豐虹新材料股份有限公司 | http://xinzjfenghong.b2b818.com | 3 | 4 | 30 |
1、注冊(cè)時(shí)間為2025年5月1日-8月3日的新會(huì)員;
2、總評(píng)分根據(jù)會(huì)員發(fā)布供應(yīng)數(shù)量、登錄次數(shù)、平臺(tái)活躍等數(shù)據(jù)綜合計(jì)算。
